Modell | MHL-0,25 | MHL-0,5 | MHL-1 | MHL-2 |
Band | 0,25 m3 | 0,5m3 | 1m3 | 2m3 |
Ladefaktor | 0,1-0,2 | 0,3-0,4 | 0,5-0,8 | 0,8-1,6 |
Abmessungen | 870*625*1800 | 2050*800*2500 | 2200*880*2500 | 3000*1100*1600 |
Leistung | 3,75 kW | 4 kW | 5,5 kW | 11 kW |
Gewicht (kg) | 400 | 600 | 700 | 1500 |
Der horizontale Spiralbandmischer besteht aus rotierenden Spiralbandteilen.
Die äußere Spirale sammelt Materialien von beiden Seiten zur Mitte hin,
Die innere Spirale transportiert Materialien von der Mitte zu beiden Seiten, um eine konvektive Vermischung zu erzeugen.Der Spiralbandmischer hat eine gute Wirkung beim Mischen von viskosen oder kohäsiven Pulvern und Granulaten.